Weingut: | Koukos Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Merlot, Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Kirsche, Kräuter, Veilchen, rote Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,50 €* (10% gespart) 12,15 €*
0,75 l (1 l = 16,20 €*)
Weingut: | Domaine Skouras |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 90 % Agiorgitiko, 10 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Kirsche, Pflaume, mediterrane Kräuter, schwarze Waldbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
7,90 €*
0,75 l (1 l = 10,53 €*)
Weingut: | Koukos Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Merlot, Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Erdbeere, Gewürznelke, Pflaume, Vanille |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,90 €* (10,05% gespart) 17,00 €*
0,75 l (1 l = 22,67 €*)
Weingut: | Biblia Chora Estate |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Cassis, Tabak, Veilchen, schwarze Waldbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
45,90 €*
0,75 l (1 l = 61,20 €*)
Weingut: | Domaine Katsaros |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot |
Region: | Thessalien |
Aromen: | Muskatnuss, Paprika, Veilchen, Zeder, schwarze Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
33,50 €*
0,75 l (1 l = 44,67 €*)
Weingut: | Domaine Skouras |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 80 % Agiorgitiko, 20 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Brombeere, Kirsche, Nelke, Tabak |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
27,50 €*
0,75 l (1 l = 36,67 €*)
Weingut: | Foivos Papastratis |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Zentralgriechenland |
Aromen: | Sauerkirsche, frische Kräuter, rote Johannisbeere, schwarze Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
26,20 €*
0,75 l (1 l = 34,93 €*)
Punkte
Weingut: | Kamkoutis Vineyards |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 40 % Xinomavro, 30 % Merlot, 30 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Brombeere, Leder, Maulbeere, Zeder, schwarze Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Weingut: | Kir-Yianni |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Petit Verdot |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Dunkle Beeren, Gewürznelke, Vanilleschote, Zedernholz |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
45,00 €*
0,75 l (1 l = 60,00 €*)
Weingut: | Biblia Chora Estate |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 50 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 10 % Agiorgitiko |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Gewürze, Kirsche, Maulbeere, Paprika, Zedernholz |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
21,50 €*
0,75 l (1 l = 28,67 €*)
Weingut: | Douloufakis Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Kreta |
Aromen: | Blaubeere, Pfeffer, Vanille, schwarze Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,50 €*
0,75 l (1 l = 26,00 €*)
Weingut: | Theopetra Estate |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 40 % Cabernet Sauvignon, 40 % Syrah, 20 % Limniona |
Region: | Thessalien |
Aromen: | Brombeere, Karamell, Pfeffer, Pflaume |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,90 €*
0,75 l (1 l = 25,20 €*)
Punkte
Weingut: | Domaine Skouras |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 80 % Agiorgitiko, 20 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Brombeere, Kardamom, Kirsche, Leder, Zimt |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
98,00 €*
0,75 l (1 l = 130,67 €*)
Weingut: | Rouvalis Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 60 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Brombeere, Nüsse, Sauerkirsche, mediterrane Kräuter |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €*
0,75 l (1 l = 16,67 €*)